ستاندرد
30
دولار
شهري
للأفراد وصغار التجار |
بلس
99
دولار
شهري
للشركات المتوسطة |
بريميوم
125
دولار
شهري
للشركات الكبيرة |
|
|---|---|---|---|
| إدارة السيارات: | |||
| إدارة العملاء: | |||
| إدارة العقود: | (70) | ||
| عدد الفروع: | (1) | (3) | (5) |
| عدد الموظفين: | (3) | (5) | |
| تكاملات متقدمة: | |||
| دعم أجهزة التعقب: | (متاح بسعر إضافي) | ||
| تقارير مالية متقدمة: | |||
| تسويق شامل: |